Datos revisados el 2 de noviembre de 2026
Radares en la RN 12.
La RN 12 tiene 50 radares fijos en 41 ubicaciones, entre el km 89,7 y el km 1.638,1, en Buenos Aires, Corrientes y Misiones.
El tramo más largo sin equipos en esta lista va del km 103 al km 682,6. Eso no descarta controles móviles, provinciales o municipales.
Kilómetro por kilómetro
| Km | Provincia | Municipio | Sentido | Equipos | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,7 | Buenos Aires | Campana | Ambos sentidos | 4 | Ver mapa |
| 103 | Buenos Aires | Campana | Ambos sentidos | 2 | Ver mapa |
| 682,6 | Corrientes | Esquina | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 688,5 | Corrientes | Esquina | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 941,5 | Corrientes | Sin dato | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 954 | Corrientes | Sin dato | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 976,7 | Corrientes | Sin dato | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.004,13 | Corrientes | El Sombrero | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.004,58 | Corrientes | El Sombrero | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.018 | Corrientes | Riachuelo | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.018,5 | Corrientes | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.019,4 | Corrientes | Riachuelo | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.019,9 | Corrientes | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.021 | Corrientes | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.021,5 | Corrientes | Sin dato | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.056,2 | Corrientes | Sin dato | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.061,2 | Corrientes | San Cosme | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.071,3 | Corrientes | San Cosme | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.082,1 | Corrientes | Ramada Paso | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.082,2 | Corrientes | Ramada Paso | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.231,6 | Corrientes | Villa Olivari | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.232,9 | Corrientes | Villa Olivari | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.350 | Misiones | Garupá | Ascendente | 2 | Ver mapa |
| 1.411,3 | Misiones | Sin dato | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.476,3 | Misiones | Puerto Rico | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.483 | Misiones | Garuhapé | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.501,2 | Misiones | El Alcazar | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.502,1 | Misiones | El Alcazar | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.524,2 | Misiones | Hipólito Yrigoyen | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.538,5 | Misiones | Eldorado | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.552,6 | Misiones | Colonia Victoria | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.552,8 | Misiones | Colonia Victoria | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.553,4 | Misiones | Garupá | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.557,5 | Misiones | Colonia Victoria | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.591,5 | Misiones | Colonia Wanda | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.621 | Misiones | Puerto Iguazú | Ambos sentidos | 2 | Ver mapa |
| 1.621,6 | Misiones | Parque Provincial Pto. Península | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.635 | Misiones | Puerto Iguazú | Ambos sentidos | 2 | Ver mapa |
| 1.635,7 | Misiones | Parque Nacional Iguazú | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.638 | Misiones | Puerto Iguazú | Ascendente | 2 | Ver mapa |
| 1.638,1 | Misiones | Puerto Iguazú | Descendente | 2 | Ver mapa |
Fuente: mapa de radares fijos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (CC BY 4.0). Chasis agrupó los equipos por ubicación y corrigió erratas en los nombres. Datos revisados el 2 de noviembre de 2026. Descargar CSV.
Viajes por esta ruta
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos radares fijos hay en la RN 12?
- ANSV lista 50 equipos en 41 ubicaciones de la RN 12, entre el km 89,7 y el km 1.638,1, en Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Datos revisados el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Dónde hay radares en la RN 12?
- Figuran equipos en Campana, Colonia Victoria, Colonia Wanda, El Alcazar, El Sombrero, Eldorado, Esquina, Garuhapé, Garupá, Hipólito Yrigoyen, Parque Nacional Iguazú, Parque Provincial Pto. Península, Puerto Iguazú, Puerto Rico, Ramada Paso, Riachuelo, San Cosme y Villa Olivari. En la tabla está el kilómetro y el sentido de cada ubicación.
- ¿Este listado incluye todos los radares de la ruta?
- No. Incluye los radares fijos autorizados en rutas nacionales que publica ANSV. No incluye rutas provinciales, zonas urbanas ni equipos móviles, así que puede haber más controles que los de esta lista.
- ¿Qué significa sentido ascendente y descendente?
- Ascendente es el sentido en que los kilómetros de la ruta aumentan, y descendente el contrario. Para saber si te toca un equipo, fijate hacia qué kilómetro vas.
- ¿A qué velocidad controla cada radar?
- La planilla de ANSV no informa la velocidad de cada equipo. La máxima es la que indica la señalización de ese tramo, que puede bajar en accesos y travesías urbanas.
Que las multas no te sorprendan.
Una fotomulta puede tardar semanas en aparecer. Chasis con seguimiento revisa tu auto todos los meses durante 3 meses y te muestra lo nuevo, por $29.500.