Datos revisados el 2 de noviembre de 2026
Radares en Corrientes.
Corrientes tiene 46 radares fijos en 39 ubicaciones de rutas nacionales, sobre RN 12, RN 14, RN 118, RN 117 y RN 119.
La lista es de ANSV y no incluye rutas provinciales, zonas urbanas ni radares móviles, que pueden sumar más controles.
Mapa de radares
RN 12
| Km | Municipio | Sentido | Equipos | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 682,6 | Esquina | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 688,5 | Esquina | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 941,5 | Sin dato | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 954 | Sin dato | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 976,7 | Sin dato | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.004,13 | El Sombrero | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.004,58 | El Sombrero | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.018 | Riachuelo | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.018,5 | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.019,4 | Riachuelo | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.019,9 | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.021 | Riachuelo | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.021,5 | Sin dato | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.056,2 | Sin dato | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.061,2 | San Cosme | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.071,3 | San Cosme | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
| 1.082,1 | Ramada Paso | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.082,2 | Ramada Paso | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 1.231,6 | Villa Olivari | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 1.232,9 | Villa Olivari | Descendente | 1 | Ver mapa |
RN 14
| Km | Municipio | Sentido | Equipos | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 347,9 | Sin dato | Descendente | 2 | Ver mapa |
| 349 | Sin dato | Ascendente | 2 | Ver mapa |
| 437,6 | Curuzú Cuatiá | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 438,2 | Curuzú Cuatiá | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 454,3 | Parada Pucheta | Ascendente | 2 | Ver mapa |
| 470,2 | Bonpland | Ascendente | 2 | Ver mapa |
| 583,3 | La Cruz | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 585,9 | La Cruz | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 601 | Alvear | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 602,2 | Alvear | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 684,8 | Santo Tomé | Descendente | 1 | Ver mapa |
| 686,6 | Santo Tomé | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 756,3 | Sin dato | Ascendente | 1 | Ver mapa |
| 756,8 | Sin dato | Descendente | 1 | Ver mapa |
RN 118
RN 117
| Km | Municipio | Sentido | Equipos | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 5,9 | Sin dato | Ambos sentidos | 4 | Ver mapa |
RN 119
| Km | Municipio | Sentido | Equipos | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 31,7 | Curuzú Cuatiá | Ambos sentidos | 1 | Ver mapa |
Fuente: mapa de radares fijos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (CC BY 4.0). Chasis agrupó los equipos por ubicación y corrigió erratas en los nombres. Datos revisados el 2 de noviembre de 2026. Descargar CSV.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos radares fijos hay en Corrientes?
- ANSV lista 46 equipos en 39 ubicaciones de rutas nacionales en Corrientes, sobre RN 12, RN 14, RN 118, RN 117 y RN 119. Datos revisados el 2 de noviembre de 2026.
- ¿En qué municipios de Corrientes hay radares fijos?
- Figuran equipos en Alvear, Bonpland, Curuzú Cuatiá, El Sombrero, Esquina, La Cruz, Parada Pucheta, Ramada Paso, Riachuelo, San Cosme, Santa Rosa, Santo Tomé y Villa Olivari. Es lo que lista ANSV para rutas nacionales: no incluye rutas provinciales ni ejidos urbanos.
- ¿Este listado incluye todos los radares de la ruta?
- No. Incluye los radares fijos autorizados en rutas nacionales que publica ANSV. No incluye rutas provinciales, zonas urbanas ni equipos móviles, así que puede haber más controles que los de esta lista.
- ¿Qué significa sentido ascendente y descendente?
- Ascendente es el sentido en que los kilómetros de la ruta aumentan, y descendente el contrario. Para saber si te toca un equipo, fijate hacia qué kilómetro vas.
- ¿A qué velocidad controla cada radar?
- La planilla de ANSV no informa la velocidad de cada equipo. La máxima es la que indica la señalización de ese tramo, que puede bajar en accesos y travesías urbanas.
Que las multas no te sorprendan.
Una fotomulta puede tardar semanas en aparecer. Chasis con seguimiento revisa tu auto todos los meses durante 3 meses y te muestra lo nuevo, por $29.500.